Febbraio 12, 2025

Keep Calm and Be Futsal

SERIE B Gir. B

Classifica Squadre Punti Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte
1 Futsal VillorbaFutsal Villorba 34 13 11 1 1
2 BissuolaBissuola 32 14 10 2 2
3 Futsal GiorgioneFutsal Giorgione 30 13 10 0 3
4 Team Giorgione C5Team Giorgione C5 22 13 7 1 5
5 Verona C5Verona C5 20 13 6 2 5
6 Futsal AtesinaFutsal Atesina 16 13 5 1 7
7 NeugriesNeugries 15 13 5 0 8
8 Antenone Sport PadovaAntenone Sport Padova 13 12 4 1 7
9 Padova C5Padova C5 12 14 4 0 10
10 Real Bubi MeranoReal Bubi Merano 10 14 3 1 10
11 Eagles FutsalEagles Futsal 10 14 3 1 10
 
Promozione
 
PlayOff
 
playout
 
retrocessione
Seguici sui social